(FIFA)
Обновлен 17 января 2013
| # | +/- | Страна | Очки | +/- | Место (конф.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Испания | 1606 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | Германия | 1437 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | Аргентина | 1290 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | Италия | 1165 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | Колумбия | 1164 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | Англия | 1151 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | Португалия | 1144 | 0 | 5 |
| 8 | 0 | Нидерланды (Голландия) | 1124 | 0 | 6 |
| 9 | 0 | Россия | 1070 | 0 | 7 |
| 10 | 0 | Хорватия | 1064 | 0 | 8 |
| 11 | 0 | Греция | 1033 | 0 | 9 |
| 12 | +1 | Эквадор | 1007 | +8 | 3 |
| 13 | -1 | Швейцария | 1004 | 0 | 10 |
| 14 | 0 | Кот-д'Ивуар | 996 | +1 | 1 |
| 15 | 0 | Мексика | 994 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | Уругвай | 975 | 0 | 4 |
| 17 | 0 | Франция | 949 | 0 | 11 |
| 18 | 0 | Бразилия | 946 | 0 | 5 |
| 19 | +1 | Швеция | 870 | 0 | 12 |
| 20 | +1 | Бельгия | 868 | 0 | 13 |
| 21 | +1 | Япония | 834 | -6 | 1 |
| 22 | -3 | Алжир | 829 | -58 | 2 |
| 23 | 0 | Дания | 819 | -2 | 14 |
| 24 | 0 | Норвегия | 810 | 0 | 15 |
| 25 | 0 | Мали | 807 | -2 | 3 |
| 26 | +1 | Босния и Герцеговина | 788 | 0 | 16 |
| 26 | +4 | Гана | 788 | +11 | 4 |
| 28 | 0 | США | 782 | 0 | 2 |
| 29 | 0 | Чехия | 781 | 0 | 17 |
| 30 | -4 | Чили | 774 | -19 | 6 |
| 31 | 0 | Черногория | 756 | 0 | 18 |
| 32 | 0 | Венгрия | 750 | 0 | 19 |
| 33 | 0 | Румыния | 700 | 0 | 20 |
| 34 | +1 | Южная Корея | 687 | +1 | 2 |
| 35 | +2 | Парагвай | 682 | +16 | 7 |
| 36 | 0 | Австралия | 674 | +6 | 3 |
| 37 | +1 | Сербия | 659 | 0 | 21 |
| 38 | +1 | Гаити | 650 | 0 | 3 |
| 39 | -5 | Замбия | 646 | -51 | 5 |
| 40 | 0 | Турция | 627 | 0 | 22 |
| 41 | +1 | Боливия | 609 | 0 | 8 |
| 41 | +1 | Ирландия | 609 | 0 | 23 |
| 43 | +3 | Перу | 603 | 0 | 9 |
| 44 | +3 | Словакия | 595 | 0 | 24 |
| 44 | +3 | Украина | 595 | 0 | 24 |
| 46 | +5 | Панама | 594 | +12 | 4 |
| 47 | +7 | Ливия | 591 | +19 | 6 |
| 47 | +2 | Словения | 591 | 0 | 26 |
| 49 | -7 | Габон | 588 | -21 | 7 |
| 50 | 0 | Болгария | 585 | 0 | 27 |
| 51 | +1 | ЦАР | 581 | 0 | 8 |
| 52 | 0 | Нигерия | 573 | -8 | 9 |
| 53 | -8 | Тунис | 570 | -36 | 10 |
| 54 | -13 | Египет | 566 | -49 | 11 |
| 55 | +2 | Венесуэла | 561 | +10 | 10 |
| 56 | -1 | Польша | 555 | +2 | 28 |
| 56 | +11 | Узбекистан | 555 | +42 | 4 |
| 58 | -2 | Ямайка | 552 | 0 | 5 |
| 59 | -1 | Гондурас | 543 | +3 | 6 |
| 60 | -1 | Иран | 537 | +5 | 5 |
| 61 | -1 | Гвинея | 527 | 0 | 12 |
| 62 | 0 | Сьерра-Леоне | 526 | +5 | 13 |
| 63 | 0 | Албания | 518 | 0 | 29 |
| 64 | 0 | Канада | 517 | 0 | 7 |
| 65 | 0 | Беларусь | 516 | 0 | 30 |
| 66 | 0 | Коста-Рика | 515 | 0 | 8 |
| 67 | -6 | Камерун | 500 | -23 | 14 |
| 68 | +2 | Австрия | 492 | 0 | 31 |
| 69 | +3 | Шотландия | 490 | 0 | 32 |
| 70 | -1 | Кабо-Верде | 486 | -12 | 15 |
| 71 | -3 | Тринидад и Тобаго | 483 | -24 | 9 |
| 72 | +1 | Грузия | 481 | 0 | 33 |
| 73 | +6 | Экваториальная Гвинея | 469 | +30 | 16 |
| 74 | 0 | Марокко | 461 | -5 | 17 |
| 75 | 0 | Армения | 457 | 0 | 34 |
| 76 | +2 | Израиль | 454 | 0 | 35 |
| 77 | -6 | Того | 451 | -40 | 18 |
| 78 | +6 | Ангола | 443 | +15 | 19 |
| 79 | -2 | Сенегал | 439 | -16 | 20 |
| 80 | +1 | Македония | 436 | 0 | 36 |
| 81 | +3 | Уганда | 435 | +7 | 21 |
| 81 | +1 | Уэльс | 435 | 0 | 37 |
| 83 | +3 | Эстония | 433 | +8 | 38 |
| 84 | -1 | Финляндия | 431 | 0 | 39 |
| 85 | +2 | ЮАР | 423 | +7 | 22 |
| 86 | +2 | Китай | 415 | +5 | 6 |
| 87 | -7 | Гватемала | 412 | -26 | 10 |
| 88 | +12 | Куба | 399 | +44 | 11 |
| 89 | +1 | Исландия | 392 | 0 | 40 |
| 89 | +3 | Ирак | 392 | +7 | 7 |
| 91 | 0 | Новая Зеландия | 390 | 0 | 1 |
| 92 | -3 | Буркина Фасо | 389 | -19 | 23 |
| 93 | -18 | Бенин | 384 | -73 | 24 |
| 94 | -1 | Доминиканская республика | 378 | 0 | 12 |
| 95 | -1 | Иордания | 375 | 0 | 8 |
| 96 | +7 | Сальвадор | 374 | +26 | 13 |
| 97 | +8 | Нигер | 371 | +36 | 25 |
| 98 | -2 | Северная Ирландия | 367 | 0 | 41 |
| 99 | 0 | КНДР | 363 | +2 | 9 |
| 100 | +1 | Судан | 361 | +12 | 26 |
| 101 | +6 | ДР Конго | 355 | +23 | 27 |
| 102 | -1 | Зимбабве | 354 | +5 | 28 |
| 103 | -7 | О.А.Э. | 346 | -21 | 10 |
| 104 | 0 | Бурунди | 334 | -8 | 29 |
| 104 | +2 | Латвия | 334 | 0 | 42 |
| 106 | -8 | Катар | 331 | -34 | 11 |
| 107 | +1 | Новая Каледония о-в | 330 | 0 | 2 |
| 108 | -13 | Оман | 328 | -41 | 12 |
| 109 | 0 | Конго | 325 | 0 | 30 |
| 110 | 0 | Эфиопия | 316 | -7 | 31 |
| 111 | +1 | Либерия | 312 | 0 | 32 |
| 112 | +2 | Суринам | 311 | 0 | 14 |
| 113 | -1 | Мозамбик | 308 | -4 | 33 |
| 114 | -3 | Малави | 299 | -19 | 34 |
| 115 | 0 | Антигуа и Барбуда | 293 | 0 | 15 |
| 116 | 0 | Литва | 284 | 0 | 43 |
| 117 | +2 | Бахрейн | 282 | +7 | 13 |
| 118 | 0 | Азербайджан | 277 | 0 | 44 |
| 118 | +8 | Саудовская Аравия | 277 | +13 | 14 |
| 120 | -3 | Кувейт | 276 | -5 | 15 |
| 121 | +2 | Сент-Китс и Невис | 271 | 0 | 16 |
| 122 | +2 | Гайана | 267 | 0 | 17 |
| 123 | +2 | Сент-Винсент и Гренадины | 266 | 0 | 18 |
| 124 | -3 | Ботсвана | 264 | -10 | 35 |
| 124 | +6 | Танзания | 264 | +11 | 35 |
| 126 | -5 | Намибия | 259 | -15 | 37 |
| 127 | +7 | Кения | 256 | +10 | 38 |
| 128 | 0 | Молдова | 255 | 0 | 45 |
| 129 | 0 | Туркменистан | 254 | 0 | 16 |
| 130 | -3 | Ливан | 253 | -6 | 17 |
| 131 | +1 | Кипр | 248 | 0 | 46 |
| 131 | +1 | Пуэрто Рико | 248 | 0 | 19 |
| 133 | -14 | Сан-Томе и Принсипи | 243 | -32 | 39 |
| 134 | -3 | Вьетнам | 242 | -9 | 18 |
| 135 | +1 | Таджикистан | 240 | +7 | 19 |
| 136 | +8 | Сирия | 237 | +51 | 20 |
| 137 | -3 | Руанда | 236 | -10 | 40 |
| 138 | -2 | Таиланд | 228 | -5 | 21 |
| 139 | -1 | Гренада | 222 | 0 | 20 |
| 140 | -1 | Таити | 215 | 0 | 3 |
| 141 | -1 | Чад | 212 | 0 | 41 |
| 142 | 0 | Казахстан | 200 | 0 | 47 |
| 143 | 0 | Барбадос | 197 | 0 | 21 |
| 143 | -2 | Гамбия | 197 | -9 | 42 |
| 145 | 0 | Никарагуа | 192 | +12 | 22 |
| 146 | 0 | Мальта | 178 | 0 | 48 |
| 147 | 0 | Филиппины | 176 | +2 | 22 |
| 148 | 0 | Люксембург | 172 | 0 | 49 |
| 149 | 0 | Сент-Люсия | 168 | 0 | 23 |
| 150 | 0 | Соломоновы о-ва | 166 | 0 | 4 |
| 151 | 0 | Арулько | 163 | 0 | 24 |
| 152 | 0 | Палестина | 154 | +2 | 23 |
| 153 | 0 | Фарерские о-ва | 151 | 0 | 50 |
| 154 | 0 | Лихтенштейн | 146 | 0 | 51 |
| 154 | 0 | Сингапур | 146 | 0 | 24 |
| 156 | 0 | Индонезия | 145 | +2 | 25 |
| 157 | 0 | Бермуды | 139 | 0 | 25 |
| 158 | 0 | Малайзия | 134 | +1 | 26 |
| 159 | 0 | Мальдивские о-ва | 130 | 0 | 27 |
| 160 | -1 | Лесото | 127 | -3 | 43 |
| 161 | 0 | Доминика | 124 | 0 | 26 |
| 162 | 0 | Мьянма | 114 | 0 | 28 |
| 163 | 0 | Гонконг | 111 | -1 | 29 |
| 164 | +3 | Белиз | 110 | +18 | 27 |
| 165 | -1 | Йемен | 106 | -2 | 30 |
| 166 | 0 | Индия | 100 | +4 | 31 |
| 167 | -2 | Вануату | 99 | 0 | 5 |
| 168 | 0 | Бангладеш | 90 | 0 | 32 |
| 169 | 0 | Фиджи | 85 | 0 | 6 |
| 170 | +1 | Лаос | 83 | 0 | 33 |
| 170 | +1 | Непал | 83 | 0 | 33 |
| 172 | -3 | Китайский Тайбэй - Тайвань | 82 | -3 | 35 |
| 173 | 0 | Самоа | 74 | 0 | 7 |
| 174 | 0 | Багамские о-ва | 66 | 0 | 28 |
| 174 | 0 | Гвинея-Бисау | 66 | 0 | 44 |
| 174 | 0 | Монтсеррат | 66 | 0 | 28 |
| 177 | 0 | Кюрасао | 65 | 0 | 30 |
| 178 | 0 | Свазиленд | 61 | 0 | 45 |
| 179 | 0 | Мадагаскар | 55 | 0 | 46 |
| 179 | 0 | Монголия | 55 | 0 | 36 |
| 181 | 0 | Гуам | 53 | 0 | 37 |
| 182 | 0 | Бруней | 52 | 0 | 38 |
| 182 | 0 | Восточный Тимор | 52 | 0 | 38 |
| 184 | 0 | Камбоджа | 50 | 0 | 40 |
| 185 | 0 | Тонга | 44 | 0 | 8 |
| 186 | 0 | Афганистан | 39 | 0 | 41 |
| 186 | 0 | Американские Виргинские острова | 39 | 0 | 31 |
| 188 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 38 | 0 | 9 |
| 189 | 0 | Пакистан | 37 | 0 | 42 |
| 190 | 0 | Шри-Ланка | 36 | 0 | 43 |
| 191 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 34 | 0 | 32 |
| 192 | 0 | Каймановы острова | 33 | 0 | 33 |
| 193 | 0 | Американское Самоа | 30 | 0 | 10 |
| 194 | 0 | Коморские о-ва | 29 | 0 | 47 |
| 195 | +1 | Эритрея | 24 | 0 | 48 |
| 195 | +1 | Сейшеллы | 24 | 0 | 48 |
| 197 | +1 | Макао | 23 | 0 | 44 |
| 198 | +1 | Кыргызстан | 20 | 0 | 45 |
| 198 | +1 | Южный Судан | 20 | 0 | 50 |
| 200 | +1 | Кука о-ва | 16 | 0 | 11 |
| 201 | -6 | Сомали | 14 | -13 | 51 |
| 202 | 0 | Маврикий | 13 | 0 | 52 |
| 203 | +1 | Андорра | 11 | 0 | 52 |
| 203 | -1 | Джибути | 11 | -2 | 53 |
| 205 | 0 | Ангуилья | 4 | 0 | 34 |
| 206 | 0 | Мавритания | 3 | 0 | 54 |
| 207 | 0 | Бутан | 0 | 0 | 46 |
| 207 | 0 | Сан-Марино | 0 | 0 | 53 |
| 207 | 0 | Туркс и Кейкос | 0 | 0 | 35 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий